مدل | ARES-NLS-80, ARES-NLA-100 |
---|---|
منبع لیزر | حالت جامد (Nd:YAG)- دیود پمپ, حالت جامد (Nd:YAG)- دیود پمپ |
طول موج لیزر | nm1064, nm1064 |
توان میانگین لیزر | W100, W80 |
ماکزیمم انرژی پالس | mJ80 در kHz10, mJ10 در kHz10 |
توان قله | MW40, MW32 |
فرکانس تکرار لیزر | kHz1-30, kHz1-30 |
پهنای پالس لیزر | FWHM 10% ± ns25, FWHM 10% ± ns25 |
کیفیت پرتو | 2 > M2, 5/2 > M2 |
قطبش | رندوم |
مد عملکردی | پیوسته/ پالسی |
گستره توان خروجی | 100% – 10% |
مساحت حکاکی | mm2 650×650 |
سرعت حکاکی | mm/s4000 |
عمق حکاکی | mm2 ≥ |
مینیمم پهنای خط حکاکی | mm 012/0 |
مینیمم کاراکتر قابل حکاکی | mm 15/0 |
قطر پرتو در حالت متمرکز | µm80 > |
سیستم خنک کننده | آب خنک |
توان الکتریکی مورد نیاز | 220 ولت/ تکفاز/ 50 هرتز/ 1500 وات |
ابعاد | mm146 × 135 × 690 |
گارانتی | 60 ماه |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.